



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Feb 2026 | Senin | PLN - 153 | 4119 |
| 2 | 08 Feb 2026 | Minggu | PLN - 152 | 2820 |
| 3 | 07 Feb 2026 | Sabtu | PLN - 151 | 4610 |
| 4 | 06 Feb 2026 | Jumat | PLN - 150 | 1690 |
| 5 | 05 Feb 2026 | Kamis | PLN - 149 | 3519 |
| 6 | 04 Feb 2026 | Rabu | PLN - 148 | 0560 |
| 7 | 03 Feb 2026 | Selasa | PLN - 147 | 8918 |
| 8 | 02 Feb 2026 | Senin | PLN - 146 | 0512 |
| 9 | 01 Feb 2026 | Minggu | PLN - 145 | 7571 |
| 10 | 31 Jan 2026 | Sabtu | PLN - 144 | 2566 |
