


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jan 2026 | Jumat | PLN - 136 | 6067 |
| 2 | 22 Jan 2026 | Kamis | PLN - 135 | 4256 |
| 3 | 21 Jan 2026 | Rabu | PLN - 134 | 4099 |
| 4 | 20 Jan 2026 | Selasa | PLN - 133 | 2078 |
| 5 | 19 Jan 2026 | Senin | PLN - 132 | 9486 |
| 6 | 18 Jan 2026 | Minggu | PLN - 131 | 1699 |
| 7 | 17 Jan 2026 | Sabtu | PLN - 130 | 7471 |
| 8 | 16 Jan 2026 | Jumat | PLN - 129 | 1429 |
| 9 | 15 Jan 2026 | Kamis | PLN - 128 | 5546 |
| 10 | 14 Jan 2026 | Rabu | PLN - 127 | 5770 |
